Products
您的当前位置:首页 > 产品中心 > 表面等离子共振仪 > SPRM200表面等离子共振仪
SPRm200是世界上首台将表面等离子体共振技术和光学显微镜巧妙结合为一体的生物传感检测仪。它为免标记研究分子相互作用的领域开辟一个崭新的前沿。
基础配置 | 光源 | 690 nm |
入射角 | 40-76 Deg (连续) | |
基线噪声 | < 0.6 RU RMS (0.1 mDeg RMS) | |
基线漂移 | 3 RU/hr (0.5 mDeg/hr) (当周围环境漂移< 1°C/hr) | |
温度控制范围 | 15°C to 40°C (降温限止在低于室温10°C) | |
视场 | Bright Field: 1200 x 900 um SPR: 600 x 450 um | |
放大倍数 | Bright Field: x10 SPR: x20 | |
分辨率 | Bright Field & SPR: 1 μm | |
平台的平移和旋转(范围) | 3mm x 3mm / 360 deg | |
外形尺寸 | 690 (w) x 330 (h) x 340 (d) mm | |
重量 | 23 kg | |
电源 | 110-230 V 50/60 Hz | |
流体处理 | 样品体积 | 1 to 1500 μL (application dependent) |
动力学常量 |
k a <1 X 107 M-1 s-1 k d >1 X 10-5 s-1 |
|
离解常量 | KD = 10-3 M (1 mM) to 10-12 M (1 pM) | |
分子量筛截 | 200 Da | |
控制体系 | 电脑 | 微软Windows操作系统 |
软件 | ImageSPRTM 软件,包括数据分析和动力学分析包 | |
自动进样器 (可选) |
试样容量 |
2 x SBS standards (384/96) 2 x 48 Vials (1.5ml) 2 x 12 Vials (10ml) |
注射体积 | 0ml to 9999ml | |
样品冷却 | Minimum: 4℃+/-2℃ | |
外围尺寸 | 300(W) x 575 (h) x 360 (d) mm | |
净重 | 21kg |
上海市浦东新区巨峰路1058弄新紫茂国际大厦3号楼901室
admin@instsun.com
021-35359028
1399511421
38012725