| 被蚀刻材料 | 基片 | 蚀刻速率 (Å/min) | 选择性 | 均匀性 (±%) | 
| Thermal SiO2 二氧化硅 | Silicon | 450 | 10:1 | 3% | 
| PECVD SiO2 PECVD 二氧化硅 | Silicon | 450 | 10:1 | 5% | 
| 4%PSG | Silicon | 550 | 12:1 | 5% | 
| PECVD SiN3 | Oxide | 450 | 4:1 | 5% | 
| LPCVD SiN3 | Oxide | 300 | 2:1 | 5% | 
| Isotropic | Silicon | 250 | 10:1 | 5% | 
| Single Xtal 单晶体 | n/a | 300 | (mask) 2:1 | 5% | 
| TiW | Oxide | 250 | 3:1 | 5% | 
| Molybdenum 钼 | Oxide | 1000 | 15:1 | 8% | 
| Polyimide 聚酰亚胺 | Aluminum | 600 | >30:1 | 5% | 
| Photo-Resist 光刻胶 | Oxide | 1000 | >20:1 | 5% | 
| 被蚀刻材料 | 基片 | 蚀刻速率 (Å/min) | 选择性 | 均 匀 性 (±%) | 
| Pure Aluminum 纯铝 | Thermal Oxide | 800 | 12:1 | 4% | 
| Al/1-2%Si | Thermal Oxide | 600 | 8:1 | 5% | 
| Al/<2%Cu | Thermal Oxide | 500 | 6:1 | 5% | 
| Polysilicon | Thermal Oxide | 400 | 15:1 | 5% | 
| Single Xtal | n/a | 500 | (mask) 10:1 | 5% | 
| GaAs Via | n/a | 1µ/min | >10:1 | 5% | 
上海市浦东新区巨峰路1058弄新紫茂国际大厦3号楼901室
admin@instsun.com
021-35359028
1399511421
38012725
